Chaussettes à neige L
Chaussettes à neige antidérapantes de marque Oto Top indispensables pour affronter la neige et la glace !
- Convient pour tous les véhicules
- Faciles à installer
- Conçues pour une conduite sur route mixte entre glace et neige
- Faciles à ranger et à transporter
- Lavables et réutilisables
Le colis contient :
- 2 chaussettes à neige
- 1 sac de rangement étanche
- 1 paire de gants
Contre-indications
Une information complémentaire visible sous la fiche technique est à prendre en compte.
Fiche technique
A vous les belles excursions en famille grâce aux chaussettes à neige L de marque Oto Top !
Les avantages :
Son coté pratique : Les chaussettes à neige s'installent et se retirent en 2 minutes sur tous les véhicules.
Son dispositif antidérapant assure une conduite en toute sécurité sur la glace et sur la neige sans vibration et sans bruit. Elles ont été testées à plus de 120 km/h (la vitesse conseillée est de 30km/h).
Sa structure haute résistance avec tissu 3D garantit une excellente traction et adhérence et permet de ne pas endommager les pneus et les jantes. Attention, les chaussettes doivent être montées sur les roues de traction.
Compatibilité attelage
Selon taille des pneus (voir ci-dessous)
Dimensions (L x l x h)
38 cm × 9,5 cm × 25 cm
Temps de montage
2 minutes
Couleur
Rouge
Poids
1,1 kg
Information complémentaire :
Les chaussettes à neige L sont compatibles avec les tailles de pneus suivantes :
| 13'' | 14'' | 15'' | 16'' | 17'' | 18'' | 19'' | 20'' 21" 22" |
| 185/80 R14 | 165/80 R15 | 165/75 R16 | 175/65 R17 | 205/45 R18 | 225/35 R19 | 245/30 R20 | |
| 195/75 R14 | 175/75 R15 | 175/70 R16 | 185/60 R17 | 205/55 R18 | 225/40 R19 | 245/35 R20 | |
| 195/80 R14 | 175/80 R15 | 175/75 R16 | 185/65 R17 | 215/45 R18 | 235/35 R19 | 255/30 R20 | |
| 205/70 R14 | 185/70 R15 | 185/65 R16 | 195/55 R17 | 215/50 R18 | 235/40 R19 | 275/30 R20 | |
| 205/75 R14 | 185/80 R15 | 185/75 R16 | 205/50 R17 | 225/40 R18 | 245/35 R19 | ||
| 205/80 R14 | 195/70 R15 | 195/60 R16 | 205/55 R17 | 225/45 R18 | 245/40 R19 | ||
| 215/70 R14 | 195/75 R15 | 195/65 R16 | 205/60 R17 | 225/50 R18 | 255/30 R19 | ||
| 215/75 R14 | 205/65 R15 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 235/40 R18 | 255/35 R19 | ||
| 225/70 R14 | 205/70 R15 | 205/65 R16 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 265/30 R19 | ||
| 235/60 R14 | 215/60 R15 | 215/55 R16 | 225/50 R17 | 245/40 R18 | 265/35 R19 | ||
| 245/60 R14 | 215/65 R15 | 215/60 R16 | 225/55 R17 | 245/45 R18 | 275/30 R19 | ||
| 215/70 R15 | 225/55 R16 | 235/45 R17 | 255/40 R18 | 275/35 R19 | |||
| 225/60 R15 | 225/60 R16 | 235/50 R17 | 265/35 R18 | ||||
| 225/65 R15 | 235/50 R16 | 245/45 R17 | 265/40 R18 | ||||
| 230/60 R15 | 235/55 R16 | 245/50 R17 | 275/35 R18 | ||||
| 235/55 R15 | 245/50 R16 | 255/45 R17 | 275/40 R18 | ||||
| 235/60 R15 | 245/55 R16 | 265/40 R17 | |||||
| 245/60 R15 | 275/40 R17 | ||||||
| 255/55 R15 | |||||||
| 275/50 R15 |
Vidéos de démonstration
Une question ? On vous répond !
Taille chaussettes pneu215/50R18
03/02/2025
La taille conseillée pour ces dimensions est L.
qu elle chaussette pour BMW serie 2 gran tourer 218 diesel pneu 205/55/R17
07/02/2025
La taille recommandée pour ces dimensions est L
Bonjour. Mes roues font 205 /60 r16 H. Quel modèle dois-je commander svp merci.
23/12/2024
Bonjour, pour ces dimensions il vous faut des chaussettes de taille L :
https://www.france-attelage.com/accessoires/chaines-chaussettes-a-neige/13385_chaines-chaussettes-a-neige/
Bonjour Quelle taille de chaussette faut il pour des pneus de taille de 215/70. R15 merci
19/01/2025
Bonjour, pour cette dimension, la taille recommandée est la taille L.
La logistique chez France Attelage
Vous devez vous connecter ou créer un compte pour ajouter ce produit à votre devis.