Chaussettes à neige M
Chaussettes à neige antidérapantes de marque Oto Top indispensables pour affronter la neige et la glace !
- Convient pour tous les véhicules
- Faciles à installer
- Conçues pour une conduite sur route mixte entre glace et neige
- Faciles à ranger et à transporter
- Lavables et réutilisables
Le colis contient :
- 2 chaussettes à neige
- 1 sac de rangement étanche
- 1 paire de gants
Contre-indications
Une information complémentaire visible sous la fiche technique est à prendre en compte.
Fiche technique
A vous les belles excursions en famille grâce aux chaussettes à neige M de marque Oto Top !
Les avantages :
Son coté pratique : Les chaussettes à neige s'installent et se retirent en 2 minutes sur tous les véhicules.
Son dispositif antidérapant assure une conduite en toute sécurité sur la glace et sur la neige sans vibration et sans bruit. Elles ont été testées à plus de 120 km/h (la vitesse conseillée est de 30km/h).
Sa structure haute résistance avec tissu 3D garantit une excellente traction et adhérence et permet de ne pas endommager les pneus et les jantes. Attention, les chaussettes doivent être montées sur les roues de traction.
Compatibilité attelage
Selon taille des pneus (voir ci-dessous)
Dimensions (L x l x h)
38 cm × 9,5 cm × 25 cm
Temps de montage
2 minutes
Couleur
Rouge
Poids
1,1 kg
Information complémentaire :
Les chaussettes à neige M sont compatibles avec les tailles de pneus suivantes :
| 13'' | 14'' | 15'' | 16'' | 17'' | 18'' | 19'' |
| 165/80 R13 | 155/80 R14 | 135/80 R15 | 165/65 R16 | 175/55 R17 | 205/40 R18 | 245/30 R19 |
| 175/80 R13 | 165/75 R14 | 145/80 R15 | 175/55 R16 | 195/45 R17 | 215/35 R18 | |
| 185/80 R13 | 165/80 R14 | 155/70 R15 | 175/60 R16 | 205/40 R17 | 215/40 R18 | |
| 195/70 R13 | 175/70 R14 | 155/80 R15 | 185/55 R16 | 205/45 R17 | 225/30 R18 | |
| 205/65 R13 | 175/75 R14 | 165/65 R15 | 185/60 R16 | 215/40 R17 | 225/35 R18 | |
| 205/70 R13 | 175/80 R14 | 165/70 R15 | 195/50 R16 | 215/45 R17 | 235/35 R18 | |
| 225/60 R13 | 185/65 R14 | 175/65 R15 | 195/55 R16 | 225/40 R17 | 245/35 R18 | |
| 235/60 R13 | 185/70 R14 | 175/70 R15 | 205/50 R16 | 225/45 R17 | 255/30 R18 | |
| 185/75 R14 | 185/60 R15 | 205/55 R16 | 235/40 R17 | 255/35 R18 | ||
| 195/65 R14 | 185/65 R15 | 215/45 R16 | 245/35 R17 | |||
| 195/70 R14 | 195/55 R15 | 215/50 R16 | 245/40 R17 | |||
| 205/60 R14 | 195/60 R15 | 225/45 R16 | 255/40 R17 | |||
| 205/65 R14 | 195/65 R15 | 225/50 R16 | 275/35 R17 | |||
| 215/60 R14 | 200/60 R15 | 245/45 R16 | ||||
| 215/65 R14 | 205/55 R15 | |||||
| 225/55 R14 | 205/60 R15 | |||||
| 225/60 R14 | 215/50 R15 | |||||
| 215/55 R15 | ||||||
| 225/50 R15 | ||||||
| 225/55 R15 | ||||||
| 235/45 R15 | ||||||
| 245/50 R15 | ||||||
| 255/45 R15 |
Vidéos de démonstration
Une question ? On vous répond !
Faut il monter les 4 roue?
17/02/2026
Le montage est nécessaire sur les roues motrices, 2 suffisent pour un véhicule en 2 roues motrices donc
La logistique chez France Attelage
Vous devez vous connecter ou créer un compte pour ajouter ce produit à votre devis.